Coming Soon! Pittsburgh Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Callsign:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Callsign | Network | Freq (kHz) | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| KDKA | 1020 | A | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| KQV | 1410 | B | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WANB | 1210 | D | Waynesburg, PA | (edit) Wiki | |
| WAOB | 860 | B | Millvale, PA | (edit) Wiki | |
| WAOB | 860 | D | Millvale, PA | (edit) Wiki | |
| WASP | 1130 | D | Brownsville, PA | (edit) Wiki | |
| WAVL | 910 | D | Apollo, PA | (edit) Wiki | |
| WBBD | 1400 | C | Wheeling, WV | (edit) Wiki | |
| WBGG | 970 | B | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WBUT | 1050 | D | Butler, PA | (edit) Wiki | |
| WBVP | 1230 | C | Beaver Falls, PA | (edit) Wiki | |
| WCCS | 1160 | B | Homer City, PA | (edit) Wiki | |
| WCNS | 1480 | B | Latrobe, PA | (edit) Wiki | |
| WDAD | 1450 | C | Indiana, PA | (edit) Wiki | |
| WDIG | 950 | D | Steubenville, OH | (edit) Wiki | |
| WEAE | 1250 | B | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WEDO | 810 | D | McKeesport, PA | (edit) Wiki | |
| WEIR | 1430 | B | Weirton, WV | (edit) Wiki | |
| WFGI | 940 | D | Charleroi, PA | (edit) Wiki | |
| WGBN | 1150 | D | New Kensington, PA | (edit) Wiki | |
| WGFT | 1330 | B | Campbell, OH | (edit) Wiki | |
| WISR | 680 | D | Butler, PA | (edit) Wiki | |
| WJAS | 1320 | B | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WJPA | 1450 | C | Washington, PA | (edit) Wiki | |
| WJST | 1280 | B | New Castle, PA | (edit) Wiki | |
| WKFB | 770 | D | Jeannette, PA | (edit) Wiki | |
| WKHB | 620 | B | Irwin, PA | (edit) Wiki | |
| WKHB | 620 | D | Irwin, PA | (edit) Wiki | |
| WKKX | 1600 | D | Wheeling, WV | (edit) Wiki | |
| WKST | 1200 | B | New Castle, PA | (edit) Wiki | |
| WKZV | 1110 | D | Washington, PA | (edit) Wiki | |
| WLFP | 1550 | D | Braddock, PA | (edit) Wiki | |
| WMBA | 1460 | B | Ambridge, PA | (edit) Wiki | |
| WMBS | 590 | B | Uniontown, PA | (edit) Wiki | |
| WMNY | 1360 | B | McKeesport, PA | (edit) Wiki | |
| WOHI | 1490 | C | East Liverpool, OH | (edit) Wiki | |
| WPGR | 1510 | D | Monroeville, PA | (edit) Wiki | |
| WPIT | 730 | D | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WPYT | 660 | D | Wilkinsburg, PA | (edit) Wiki | |
| WQTW | 1570 | D | Latrobe, PA | (edit) Wiki | |
| WSTV | 1340 | C | Steubenville, OH | (edit) Wiki | |
| WTYM | 1380 | D | Kittanning, PA | (edit) Wiki | |
| WWCS | 540 | B | Canonsburg, PA | (edit) Wiki | |
| WWNL | 1080 | D | Pittsburgh, PA | (edit) Wiki | |
| WYJK | 1340 | C | Connellsville, PA | (edit) Wiki | |
| WZUM | 1590 | D | Carnegie, PA | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.